После 6-го тура:
1 Спартак-Авто 6 5 0 1 8 - 4 15
2 Каит-Спорт 5 4 1 0 15 - 4 13
3 Локомотив-2 6 4 0 2 15 - 7 12 4 Химки-2 6 4 0 2 15 - 12 12
5 Альянс-ЦСКА 6 3 2 1 20 - 6 11
6 Торпедо-мол. 5 3 2 0 17 - 3 11
7 Спортакадемклуб-мол. 6 2 2 2 12 - 8 8
8 Смена 6 2 2 2 8 - 10 8
9 Спартак-мол. 6 2 1 3 12 - 15 7
10 ЛФК Динамо 6 2 0 4 7 - 15 6
11 Зенит 6 1 2 3 5 - 9 5
12 Ника-2 6 1 2 3 10 - 19 5
13 Строймеханизация-1 5 1 1 3 5 - 9 4
14 Маккаби 5 1 1 3 7 - 11 4
15 Спартак-2 6 1 1 4 9 - 14 4
16 Интернационал 6 1 1 4 3 - 21 4
Наши бомбардиры:Орлов, Джалилов - по 3
Корчагин, Билаонов - по 2
Дулаев, Куликов, Берхамов, Кошелев, Павлов - по 1