Официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовал ежемесячный рейтинг лучших клубов мира. Январский лидер, "Севилья", лидировавшая на протяжении 17 месяцев, уступила первую строчку лондонскому "Челси", который впервые взобрался на вершину табели о рангах. Рейтинг лучших клубов мира по версии IFFHS (по состоянию на 3 марта 2008 г.)
1 (3). "Челси" (Англия) — 279,0 баллов
2 (4). "Милан" (Италия) — 278,0
3 (1). "Севилья" (Испания) — 276,0
4 (2). "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 274,0
5 (5). "Бока Хуниорс" (Аргентина) — 252,0
6 (7). "Рома" (Италия) — 240,0
7 (9). "Барселона" (Испания) — 236,0
8 (6). "Интер" (Италия) — 229,0
9 (10). "Ливерпуль" (Англия) — 225,0
10 (11). "Арсенал" (Англия) — 223,0
11 (8). "Сантос" (Бразилия) — 219,0
12 (16). "Гамбург" (Германия) — 218,0
13 (13). "Коло Коло" (Чили) — 217,0
14 (17). "Вердер" (Германия) — 210,0
15 (17) "Атлетико" (Испания) — 206,0
16 (12). "Америка Сьюдад де Мехико" (Мексика) — 204,0
17 (38). "Бавария" (Германия) — 203,0
18 (22). "Аудакс Итальяно Сантьяго" (Чили) — 196,5
19 (31). "Вильяреал" (Испания) — 196,0
20 (21). "Фенербахче" (Турция) — 195,0
37 (23). "Шахтёр" (Украина) — 169,0
40 (52). "Зенит" (Россия) — 162,5
43 (48). "Спартак" (Россия) — 159,0
72 (68). "Динамо" (Украина) — 135,0
74 (70). "Левадия" (Эстония) — 134,0
125 (127). "Локомотив" (Россия) — 102,0137 (141). "Шериф" (Молдавия) — 99,0
137 (141). "Днепр" (Украина) — 99,0
153 (143). БАТЭ (Белоруссия) — 93,5
180 (176). "Нефтчи" Фергана (Узбекистан) — 87,5
185 (185). "Москва" (Россия) — 84,5
188 (186). "Пахтакор" (Узбекистан) — 83,5
199 (176). ЦСКА (Россия) — 81,5
203 (198). "Металлист" (Украина) — 80,5
203 (198). "Экранас" (Литва) — 80,5
211 (210). "Каунас" (Литва) — 79,0
216 (211). "Транс Нарва" (Эстония) — 78,0
252 (253) "Металлург Лиепая" (Латвия) — 73,0
252 (253). "Мика" (Армения) — 73,0
267 (267). "Вентспилс" (Латвия) — 71,5
277 (271). "Зимбру" (Молдавия) — 70,0
283 (282). "Черноморец" (Украина) — 69,0
283 (282). "Пюник" (Армения) — 69,0
288 (285). "Судува" (Литва) — 68,5
299 (301). ТВ МК (Эстония) — 67,0
303 (304). "Динамо" (Грузия) — 66,0
303 (304). "Нистру" (Молдавия) — 66,0
318 (321). "Курувичи" (Узбекистан) — 64,5
325 (327). ХТТУ Огуз (Туркменистан) — 64,0
335 (333). "Бананц" (Армения) — 63,0
342 (342). "Амкар" (Россия) — 62,5
3 марта 2008 года, понедельник. 12:49
Источник: "Чемпионат.ру"
вообще-то там много кто выше нас
55. (58.) Sepahan Isfahan Iran/2 148,5
62. (54.) Al-Ahly Cairo Egypt/2 144,0
59. (56.) Urawa FC Red Diamonds Japan/2 145
74. (70.) FC Levadia Tallínn Eesti/2 134
85. (88.) Tampere United Suomi/2 124,5
86 (97.) Cotonsport FC de Garoua Cameroun/2 124,0
89. (73.) Al-Hilal Omdurman Sudan/2 122,5
91. (98.) Al-Ittihad Tripoli Libya/1 119,0
94. (98.) Club El Nacional Quito Ecuador/2 117,0
98. (108.) Singapore Armed Forces Singapore/2 115,0
99. (98.) FC København Danmark/2 114,0
100. (106.) ASEC Mimosas Abidjan Côte-d'Ivoire/2 113,5
101. (105.) Rabotnicki Kometal Skopje Macedonia/2 112,0
102. (91.) Liga Deportiva Universitaria de Quito Ecuador/2 111,0
(116.) FK Crvena zvezda Beograd Srbija/2 111,0
104. (109.) Aalborg BK Danmark/2 110,5
105. (111.) Helsingborg IF Sverige/2 110,0
(103.) CD Motagua Tegucigalpa Honduras/2 110,0
107. (150.) Caracas FC Venezuela/2 109,0
(114.) Red Bull Salzburg Österreich/2 109,0
109. (122.) Groclin Dyskobolia Grodzinsk Wielkopolski Polska/2 107,0
(116.) Seongnam Ilwha FC Chunma Republic of Korea/2 107,0
(130.) FC Zürich Schweiz/2 107,0
113. (96.) Hapoel Tel-Aviv Israel/2 106,5
114. (118.) Rosenborg BK Trondheim Norge/2 106,0
115. (121.) MŠK Zilina Slovensko/2 105,5
119. (156.) CFR Ecomax Cluj-Napoca România/3 103,0
120. (164.) Aberdeen FC Scotland/3 102,5
(132.) Al-Merreikh Omdurman Sudan/2 102,5
(132.) Al Ismailia Egypt/2 102,5
(132.) Tampines Rovers FC Singapore/2 102,5
(126.) Shabab Al-Ordon Al-Qadisiya Jordan/2 102,5
125. (136.) Al-Faysali Amman Jordan/2 102,0
(127.) Lokomotiv Moscow Russia/3 102,0